ログ受付は終了しました。
ありがとうございました。
第5回山形マラソンQSOパーティ20251121第5回 QSOパーティを終えて
今年も恒例のQSOパーティを開催しました。
あまり魅力が無いのか、雪の始末に追われ無線機の前に座る時間が取れなかったのか、参加局は少なかったです。
それでも皆さん1局でもと参加してくださったようです。
ありがとうございます。
QSOしながら時々県支部のホームページの紹介や山形県全市町村賞の紹介もさせて頂きました。
来年は皆さんこういったことを話題にしながらQSOを楽しんでください。
今年も参加者の皆さんには、ささやかな記念品をお送りさせていただきました。
これからも支部の事業に一層のご協力をお願いします。
JARL山形県支部長 JA7DRJ 古川 源次
結 果 発 表
《 H F 部 門 》
| No | コールサイン | 局数 | 日数 | 参 加 コ メ ン ト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JR7VQU | 100 | 11 | 夜中に起きて、オリンピック観戦の合間にリグのダイアルを回し、カントリーも増え楽しいコンテストでした。 |
| 2 | JA7DRJ | 196 | 9 | 今年も大雪で、なんとか家の周りの雪やブドウ園の棚の上の雪などを始末して臨みました。今年は移動運用を主にすると言う事で3回運用しました。雪が多いので近場を選んだのですが、島国アワードのお陰で沢山のコールをいただき、楽しい運用ができました。県内局にお会いすると嬉しいですね。FBQSOTNX!!。1stの局が多かった |
| 3 | JR7MSC | 182 | 9 | (期間中)朝日町、白鷹町、川西町から移動運用しました。バンドも3.5,7,14,18Mhzとやりましたが7Mhzがダントツでした。今年は豪雪で遠出できなかったのが残念ですhi1st局も多数いてこちらもJCCが増えました。Thank you最後の最後にHL局とのQSOで終了しました ”カムサハムニダ” |
| 4 | JE7SOG | 19 | 8 | 今年も参加できて良かったです。QSOのリハビリかねて運用しています。 |
| 5 | JA7NBL | 17 | 8 | 山形マラソンQSOパーティー期間中の数日の午前中に145.00㎒をワッチしてみました。鶴岡では静かです。誰もQRVしていませんでした。移動局免許(令和8年1月までの有効期限)を昨年8月に再免許申請し、免許状を受領。昨年10月以降は紙での免許状は発行無しとなりましたので、貴重(?)な紙の免許状が1月から有効となりました。固定局の免許期限が今年の7月までなので、そろそろ再免許申請をしましょうか。 |
| 6 | JK7BBW | 66 | 7 | 初めてのマラソンQSOパーティでした。楽しかったです。また来年も挑戦したいです。有り難うございました。 |
| 7 | JA7KLQ | 55 | 7 | 県外局も参加できるようにして、交信ができたら何か景品(参加シール)をお渡しできると、県外に対してのPRになると思います |
| 8 | JA7FSP | 20 | 7 | ハイバンドは毎日開かないなあ。とりあえずは伊庭BB度で。HF毎日運用を目標としたが、ゆめ破れたし!むねん |
| 9 | JA7SLK | 55 | 6 | 富山マラソン、第52回愛媛マラソン、第70回京都、第4回JARL岩手県支部いわてWinterのコンテストの参加を楽しみました。 |
| 10 | JG7CSM | 16 | 6 | |
| 11 | JP7AAV | 11 | 4 | 今年もマイペースにCWラグチューを楽しめました |
| 12 | JH7JHX | 151 | 3 | 今年はPOTA活での計上 JP-1081 JP-1072 JP-1864の三か所から |
| 13 | JE7XXE | 62 | 2 | 今回の山形マラソンQSOパーティも気づけば5周年!節目の年にまさかのドカ雪で、移動運用どころか自宅の除雪が先に始まるという予想外の展開に。交信数こそ少なめでしたが、真室川町と酒田市から何とか電波を出すことができてひと安心。雪に振り回されつつも、しっかり楽しめたパーティになりました。 |
| 14 | JQ7ARE | 1 | 1 | 仕事の都合で1局だけ交信しました。和文CWでゆっくり1時間以上お話ができて楽しかったです |
| 15 | JA7LOX | 1 | 1 | HFのアンテナが勝手に北向けのみ メンテナンスできず残念。コンデションはあまり良くなかった |
《 V U 部 門 》
| No | コールサイン | 局数 | 日数 | 参 加 コ メ ン ト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JA7DRJ | 8 | 6 | |
| 2 | JG7CSM | 7 | 3 | |
| 3 | JK7BBW | 3 | 2 | |
| 4 | JR7VQU | 1 | 1 | |
| 5 | JA7LOX | 1 | 1 | 大雪の影響でRIGの前に座る元気が無かった ごめんなさい。出た時間帯が悪かった(17:27) |