第2回山形マラソンQSOパーティ20221212
第 2 回 Q S O パ ー テ ィ を 終 え て
第2回目となる山形QSOパーティですが、楽しまれた事と思います。
ログの形式はありませんから、そのまま印刷してもOKです。
ただ感想だけはお忘れなく。
今年は2回目となり私の場合は県内局との交信は延べ38局、1stQSOで23局でした。
お会いできなかった方も多かったと思いますが概ね盛況だったと思っています。
私は、期間中に2回移動運用を行いました。多数の局にコールいただき楽しく運用できました。私だけでなく他にも移動運用をしてくださった局も多数おられ盛り上がったのではと思っています。
時折QSOの話題にさくらんぼコンテストを取り上げそのPRしました。
皆さん早速メモしてくださるなど、反応は良かったです。
また、懐かしい方ともお会いでき、やはりアマチュア無線は電波を出しての交信が一番と感じました。
皆さんそれぞれに楽しく過ごされた9日間だったと思います。
またこれを機会に楽しいアマチュア無線を心がけてください。
ご参加の皆さん本当にありがとうございました。
今後とも県支部行事にご協力をお願いいたします。
日本アマチュア無線連盟山形県支部 支部長
JA7DRJ 古川 源次
結 果 発 表
《 H F 部 門 》
No | コールサイン | 局数 | 日数 | 参加コメント |
---|---|---|---|---|
1 | JF7EIT | 380 | 9 | 大変にぎやかな中で、多くの局と交信でき、楽しく参加させていただきました。交信していただいた各局ありがとうございました。 |
2 | JE7XXE | 280 | 4 | 今回の山形マラソンQSOパーティ期間中は、県内数か所の「道の駅」からQRV、また相手局とQSOして、その道の駅スタンプを捺印したQSLカードを発行し、山形を広くPRすることができて良かった。Hi |
3 | JR7VQU | 260 | 9 | 久々に U/V を覗いたら閑古鳥が鳴いていました。各バンドのFT8は、往年の U/V メインチャンネルを彷彿とさせる賑やかさです。世代が変わり通信方式も様々ですが、比較的年配の多い和文 CW もいずれは絶滅危惧種になるのでしょう。 |
4 | JR7MSC | 220 | 9 | 固定と4ヶ所の移動地で運用しました悪天候とBFなコンディションもありました。南陽尾花沢市,最上町.大石田町.舟形町 |
5 | JA7DRJ | 219 | 9 | 9日間あっという間でしたね。私は移動運用で楽しみました。05の局とも多数交信できました。初めてQSOする05の方もおりました。今年も当初の目的が達成されたと思います。参加の各局、楽しいQSOありがとう。そしてお疲れさまでした。 |
6 | JA7EWQ | 181 | 9 | 局数の多少はあれ毎日参加できたのが良かったです。山形県内の方も昨年よりは多く出ておられたようです |
7 | JF7BAO | 146 | 9 | お声がけいただきました 各局 どうもありがとうございました |
8 | JE7SOG | 140 | 6 | 第2回山形マラソンQSOバーティ参加中、DXのエンティティが4局ばかり増えました、たなぼたかな? |
9 | JA7DNV | 134 | 9 | 今回は毎日交信することに努めました。楽しいQSOパーティでした。 |
10 | JG7CSM | 114 | 2 | コメントなし |
11 | JA7QOU | 88 | 7 | 最近はQSOするのが億劫になっていましたがこの機会を得て少しは戻ったように思います。今後この状態を続けたいと思っています。有り難うございました。 |
12 | JH7FTH | 60 | 6 | 毎年参加したいと思ってます |
13 | JP7BCL | 57 | 3 | あまり時間取れませんでしたが、次回も参加したいと思います |
14 | JA7KLQ | 39 | 7 | 今回初めて参加しましたが山形県内局が少なく少々がっかりいたしました。アマチュア無線局の懇親を深める上では意義のある企画と思います。移動運用がしやすい春から秋の季節に開催するなど、多くの局が参加できるように工夫できればと思いました。 |
15 | JL7IUN | 38 | 9 | 毎日欠かさずQSOできてよかった。 |
16 | JA7NBL | 35 | 9 | ・いつもの運用スタイル(毎日1局以上のQSOを目標)での参加となりました。 ・今年もデジタル系(FT8、D-STAR、hQSL等)には目もくれず、もっぱらCW、SSB、FM、紙QSLカード等のアナログで楽しみたいと思います。 CWは脳や五感に刺激を与えてボケ防止に有効かな? ・6月の山形さくらんぼコンテストで、山形県内のマルチを市郡から各市町村(35)としてはどうでしょうか。 各市町村にスポットライトが当たることによりモチベーションが上がり、県内参加局の増加もありかな。 |
17 | JF7VVL/7 | 35 | 3 | 短時間でしたが楽しみました。 |
18 | JA7SLK | 29 | 8 | コンテスト等に参加しながらの合間でした。 |
19 | JL7KAR | 24 | 3 | 普段コンテストにも出ないので、このようなイベントに参加したのは初となります。HFでのFT8が中心となってしまい、県内局とは交信することが殆ど無かったのが心残りです。 |
20 | JM7AWY | 12 | 3 | 今回は、意識しての提出でなかったので局数もそれなりの数となりました。ログのフォーマットなども統一したほうが良いのではと思います。会員のアマチュア無線へのアクティブ化のきっかけになるものになればと思います。 |
21 | JM7JHI | 10 | 3 | VU部門にエントリーできなかったのは残念でしたが、楽しめました。またよろしくお願いします。コンテストではなく局数を競うものではない、としていますが局数の多い順となるとコンテスターの皆さんは競争心がメラメラ燃えてくるのではないかと思います。それはそれでお空が賑やかになればいいこといいことだと思いますが「マラソンQSO」とのことですので9日間完走した局(連続運用した局)をまず称えるべきでは。 |
22 | JP7AAV | 9 | 4 | のんびり和文CWラグチューで世間話を楽しみました。ついつい話に花が咲き終わらなくなってました。 |
23 | JG7NCK | 7 | 4 | 期間中出来るだけ聞いていたのですがほとんど同じ人のみの交信で学生たちなどの若い人の声が全然聞かれませんでしたね。HF帯では楽しく交信できました。今後は若い人達が楽しく交信し合えるよう工夫していきたいですね。 |
《 V U 部 門 》
No | コールサイン | 局数 | 日数 | 参加コメント |
---|---|---|---|---|
1 | JE7KHL | 61 | 9 | V/UHFはFMでの運用が少なくなっている今回はFT8を交えて運用しました。沢山の方が運用して賑やかになってもらいたい |
2 | JH7JHX | 50 | 9 | 今回もサテライトでの計上。昨年イタリアから打ち上げられた衛星(IO-117)Green Cubeでの交信です。 |
3 | JA7DRJ | 13 | 6 | HF部門に同じ |
4 | JF7BAO | 13 | 5 | お声がけいただきました 各局 どうもありがとうございました |
5 | JA7KLQ | 10 | 6 | HF部門に同じ |
6 | JA7LOX | 8 | 7 | 今年も雪片付けで日中は終わってしまいました。 |
7 | JG7NCK | 4 | 4 | HF部門に同じ |
8 | JA7PDR | 1 | 1 | 雪が溶けたらアンテナも含めて再調整しなくちゃ。(さくらんぼコンテストに間に合うか?) |
9 | JG7CSM | 1 | 1 | HF部門に同じ |
10 | JP7AAV | 1 | 1 | スノーボードを楽しんだ後にスキー場からモービル運用をやりました。 |