5月18日より6月4日に山形県でのオリンピックの記念局「8J7OLYMPIC」の運用を行いました。
多数の方の運用の協力をいただき延べ4884局と交信できました。
県内局はもとより県外局からのコールありがとうございました。
県内でもレアなところからのオンエアもあり連日パイルアップでした。
◆ エリア別交信件数 ( 全交信局数は2,642局 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | DX | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | 26 | 15 | 4 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 5 | 74 | ||
3.5 | 178 | 72 | 61 | 34 | 14 | 9 | 92 | 24 | 23 | 36 | 543 | |
7 | 1,137 | 518 | 483 | 237 | 129 | 144 | 511 | 208 | 145 | 204 | 2 | 3,718 |
10 | 39 | 25 | 12 | 4 | 2 | 1 | 12 | 19 | 4 | 6 | 124 | |
14 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 32 | 28 | 29 | 26 | 10 | 19 | 9 | 10 | 1 | 164 | ||
21 | 27 | 3 | 15 | 18 | 9 | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 99 | |
24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||
28 | ||||||||||||
50 | 7 | 8 | 5 | 18 | 4 | 1 | 43 | |||||
144 | 35 | 35 | ||||||||||
430 | 19 | 19 | ||||||||||
1200 | ||||||||||||
2400 | ||||||||||||
5600 | ||||||||||||
SAT | 19 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 52 | |
計 | 1,458 | 671 | 623 | 339 | 169 | 213 | 704 | 267 | 179 | 258 | 3 | 4,884 |
◆ SSB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | DX | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | ||||||||||||
3.5 | 71 | 27 | 33 | 20 | 4 | 4 | 57 | 12 | 10 | 21 | 259 | |
7 | 1,042 | 473 | 443 | 225 | 123 | 135 | 490 | 195 | 142 | 197 | 2 | 3,467 |
10 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 28 | 27 | 22 | 19 | 8 | 15 | 5 | 3 | 1 | 128 | ||
21 | 27 | 3 | 15 | 18 | 9 | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 99 | |
24 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
28 | ||||||||||||
50 | 7 | 7 | 5 | 14 | 2 | 1 | 36 | |||||
144 | 7 | 7 | ||||||||||
430 | ||||||||||||
1200 | ||||||||||||
2400 | ||||||||||||
5600 | ||||||||||||
SAT | 15 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 41 | |||
計 | 1,183 | 536 | 532 | 297 | 149 | 187 | 565 | 213 | 157 | 224 | 3 | 4046 |
◆ CW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | DX | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | 26 | 15 | 4 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 5 | 74 | ||
3.5 | 107 | 45 | 28 | 14 | 10 | 5 | 35 | 12 | 13 | 25 | 284 | |
7 | 95 | 45 | 40 | 12 | 6 | 9 | 21 | 13 | 3 | 7 | 251 | |
10 | 39 | 25 | 12 | 4 | 2 | 1 | 12 | 19 | 4 | 6 | 124 | |
14 | ||||||||||||
18 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 36 | |||
21 | ||||||||||||
24 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
28 | ||||||||||||
50 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
144 | 5 | 5 | ||||||||||
430 | ||||||||||||
1200 | ||||||||||||
2400 | ||||||||||||
5600 | ||||||||||||
SAT | ||||||||||||
計 | 271 | 131 | 91 | 42 | 20 | 25 | 95 | 53 | 22 | 33 | 783 |
◆ FM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | DX | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | ||||||||||||
3.5 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
50 | 2 | 2 | ||||||||||
144 | 23 | 23 | ||||||||||
430 | 19 | 19 | ||||||||||
1200 | ||||||||||||
2400 | ||||||||||||
5600 | ||||||||||||
SAT | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
計 | 4 | 4 | 1 | 44 | 1 | 1 | 55 |
県内局の交信数は延べ163局でした。
中には、運用場所やモードが変わるたびにコールしてくださる局も多く皆さん良くワッチされていると感心しました。
肝心なQSLカードですが、まだ本部からの配布がありません。
配布され次第運用者の責任にて発行することになっております。
9月5日までの運用予定です。秋田、青森、岩手、福島、宮城と回ります。
また、各エリアの運用も盛んです。
全エリアと交信完了しAJDが完成という局も多いです。
今回の運用のご協力ありがとうございました。