変更点
2021.12.24 → 2022.1.29
10.結果発表、「ランキング形式」 → 「参加部門ごと得点の多い順に」
QSOパーティを終えて
急に実施することになったQSOパーティですが、楽しむことができたでしょうか。
当初令和5年度の事業として計画していましたが、昨年末の代表者会議の席上でどうせやるなら試験的と言う意味で
令和4年2月にやったらと言う事で大々的にPRすることもしないまま実施することになりました。
各クラブの代表者の方を通じてのPRでしたが、連絡もうまく行ったようでありがとうございました。
当初の目的、「山形のお空をにぎやかに」は達成したように思います。
色々な改善点はあると思います。
ログ提出の際のコメントとして提出していただければ嬉しく思います。
8月11日に山形県で開催される『第6回「山の日」全国大会』の特別局の開設も決まりました。
こちらも皆様のご協力をいただき山形をアピールしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
「楽しいアマチュア無線」を目指し頑張ってまいります。
QSOパーティ参加の皆さんお疲れさまでした。
結果発表が楽しみですね。
——————————————–
JARL山形県支部長 JA7DRJ 古川 源次
結 果 発 表
《 H F 部 門 》
No | コールサイン | 局数 | コメント |
---|---|---|---|
1 | JA7YEN | 439 | コメントなし |
2 | JA7DNV | 209 | 今回のパーティーに参加した局は少なかったようです。 コンテストとパーティーの違いがよくわかりません。 交信ナンバーJCC番号ではどうだろうか。 参加した希望者に記念のカード発行したらどうか。 クラブ局に属さない会員は情報が遅れます。 メルマガのようなもので配信希望。 |
3 | JQ7ARE | 139 | 昨年開局しCW中心に交信を楽しんでいます。 今回は初めて本格的な移動運用に挑戦してみました。 9日間あったので、599BKやのんびり和文交信など様々なQSOを楽しむことができました |
4 | JF7EIT | 138 | コンテストがあり(大正会)、各局が参加していたが、コンテストのQSOをカウントしないので局数が増えなかった |
5 | JH7FTH | 135 | 夏だと出来ないのですが冬場なので9日間出来ました。 でも雪下ろしの仕事があり全日は出来なかった。 何かあれが2点となる事を考えられないかな、例えば県内局なら2点とか |
6 | JE7XXE | 126 | 今回、山形マラソンQSOパーティに参加して良かった点が、コンテストと違って交信方法が通常の交信とあって楽しくQRVできました。 |
7 | JP7AAV | 114 | 今回の企画は普段からどれくらい電波出しているかが分かってしまうイベントです。 私は和文CWでのロングラグチューが主で1局との交信が1時間超えが普通なのですが、道の駅移動運用3か所行ったので局数が増えてしまいました。 次回はもっと1交信にじっくり時間をかけてのんびり優雅に参加したいです。 |
8 | JR7MSC | 102 | 一日だけ移動運用しました。 後はホームからすごもりQSOです。第2回は3~4日移動運用(JCC、JCGサービス)して点数UPしたい。 県内局4~5局聞こえてました。今回は試運転、次回大いにPRすれば参加局も多いはず |
9 | JA7KNO | 100 | 期間中の大雪には悩まされました |
10 | JA7EWQ | 73 | 山形QSOパーティーはよくわかりませんが、普段通りの通常交信でこれだけ交信しました。 |
11 | JR7VQU | 60 | これまで参加したコンテストは睡眠時間を削り食事もそこそこに局稼ぎに没頭したQSOでしたが、今回は淡々と日常でのQSOを楽しむことを主体としました。 期間中に各周波数を覗いたところ頑張って局数を稼ぐクラブ局やローカルもいましたが、前述のように当局はがむしゃらに局数を稼ぐことはせず、空いた時間にQSO をするという日常生活の一部としての交信を行いました。 そういった意味で、「マイペースで無線を楽しむ」には有意義でした。 また「コンテスト様式にはこだわらない」システムは、初心者やアマ無線歴の浅い人が参加しやすい方式でした |
12 | JH7USU | 40 | 過去にQSOしている局と再度QSOすることになり、相手局からは不評ではないのか、21MシングルバンドのFT8では、ローバンドでQSOしている方には太刀打ちできないだろう |
13 | JA7DRJ | 37 | 普段あまり聞こえないQTHからのオンエアがありました。 趣旨を理解してくださったと嬉しく思いました。 PR期間が少なかった割にはオンエア局も多かったと思います。 やはりCQの後に山形QSOパーティに付けた方がよろしいかと。 個人的には時間が取れずせ局数は伸ばせなかったのですが全期間参加できて良かったです。 |
14 | JA7SFD | 28 | なかなか時間が取れなくて、また、コンディションがいまいちでした。 しかし、いろいろな局が、参加しているのを聞きました。 もっと、多くの局が参加できるように、告知、喚起をしたいと思います |
15 | JA7DDK | 22 | DX交信なのでUTC時間のログです。ほとんどJAで夕方の時間帯 |
16 | JP7BCL | 21 | 短時間ですが楽しめました |
17 | JA7SLK | 18 | JA7DNV鑑OMさんが交信しているのを聴いて、第1回山形マラソンQSOパーテイを知りました。 国内コンテストの参加を楽しんでいます |
18 | JM7JHI | 7 | 地域ごとのランキング(村山、置賜、最上、庄内など)連日QRV賞・1日最多賞(1DAY最多QSO)・飛賞・クラブランキングなど楽し賞で盛り上がれればいいなと思います。 |
19 | JA7LOX | 1 | この時期雪との戦いで日中はシャックに入ってる余裕はありませんでした |
《 V U 部 門 》
No | コールサイン | 局数 | コメント |
---|---|---|---|
1 | JH7JHX | 189 | 今回はサテライトをメインに参加してみました |
2 | JH7XMZ | 84 | 冬は特にVUは電波は飛ばないと思ってCQ出すことは無かった。 CQ出してみたら栃木や福島から応答あり結構飛ぶことが分かった。 平日の日中は空振りが多く、またダンプトラックが使っていて突然に混信になる事が多かった。 特に宮城県でした。 メイン付近のサブチャンネルを指定すると宮城県からも応答たくさんもらえた。 このことを生かして応答たくさんもらえるようまた参加したいと思います |
3 | JE7KHL | 63 | 全体的に知り合いの局でした。次回は他局と多く交信したいと思います |
4 | JF7BAO | 33 | お声がけいただきました各局、どうもありがとうございました |
5 | JP7BCL | 16 | 短時間ですが楽しめました |
6 | JA7LOX | 15 | 15日間屋根の雪下ろし15日間隣との間の雪片付けに費やし毎日通路の除雪の連続でした |
7 | JA7DRJ | 13 | HF部門とコメント同じ |
8 | JA7KBC | 5 | クラブのロールコールでQSOしました。ここ半年間、ほとんどQSOしていないです。 |
9 | JE7XXE | 5 | HF部門とコメント同じ |
10 | JM7JHI | 4 | HF部門とコメント同じ |
11 | JA7SFD | 4 | HF部門とコメント同じ |
12 | JA7RYX | 3 | 山形県では初めての企画ありがとう。いつものQSOでしたグッドラック |
13 | JA7DDK | 1 | 山形宮城CW愛好会の交信会に参加 |
14 | JA7KNO | 1 | HF部門とコメント同じ |